沖縄県のボウリング場一覧(17)
ラウンドワン 沖縄・南風原店
住所 | 沖縄県 島尻郡南風原町兼城552 |
---|---|
電話番号 | 098-940-6670 |
URL | http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/okinawa-haebaru.html |
営業時間 | 【平日】10:00〜24:00 【土】24時間営業 【日】6:00〜24:00 |
料金表
1G(クラブ会員) | 【一般】650円 【大学生・専門学生】600円 【中・高校生】550円 【小学生以下】530円 【貸靴】390円 【ドリンクバー】2時間/330円 |
---|---|
1G(ビジター) | 【一般】660円 【大学生・専門学生】610円 【中・高校生】560円 【小学生以下】540円 【貸靴】390円 【ドリンクバー】2時間/330円 |
2G(全会員共通) | 【一般】1,190円 【大学生・専門学生】1,060円 【中・高校生】990円 【小学生以下】990円 【貸靴】390円 【ドリンクバー】2時間/330円 |
2G(ビジター) | 【一般】1,240円 【大学生・専門学生】1,110円 【中・高校生】1,040円 【小学生以下】1,040円 【貸靴】390円 【ドリンクバー】2時間/330円 |
投げ放題パック | 【一般】1,980円 【大学生・専門学生】1,880円 【高校生以下】1,780円 【貸靴】390円 【ドリンクバー】2時間/330円 ※全会員共通 |
投げ放題パック(ビジター) | 【一般】2,180円 【大学生・専門学生】2,080円 【高校生以下】1,980円 【貸靴】390円 【ドリンクバー】2時間/330円 |
投げ放題パック(ボウラーズクラブ) | 1,880円 【貸靴】390円 【ドリンクバー】2時間/330円 |
ラウンドワンスタジアム 沖縄・宜野湾店
住所 | 沖縄県 宜野湾市真志喜3-28-8 |
---|---|
電話番号 | 098-870-2110 |
URL | http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/okinawa-ginowan.html |
営業時間 | 【月】0:00~6:00 10:00~6:00 【火水木】10:00~6:00 【金】10:00~24:00【土日】24時間営業 |
料金表
1G(クラブ会員) | 【一般】650円 【大学生・専門学生】600円 【中・高校生】550円 【小学生以下】530円 【貸靴】390円 【ドリンクバー】2時間/330円 |
---|---|
1G(ビジター) | 【一般】660円 【大学生・専門学生】610円 【中・高校生】560円 【小学生以下】540円 【貸靴】390円 【ドリンクバー】2時間/330円 |
2G(全会員共通) | 【一般】1,190円 【大学生・専門学生】1,060円 【中・高校生】990円 【小学生以下】990円 【貸靴】390円 【ドリンクバー】2時間/330円 |
2G(ビジター) | 【一般】1,240円 【大学生・専門学生】1,110円 【中・高校生】1,040円 【小学生以下】1,040円 【貸靴】390円 【ドリンクバー】2時間/330円 |
投げ放題パック | 【一般】1,980円 【大学生・専門学生】1,880円 【高校生以下】1,780円 【貸靴】390円 【ドリンクバー】2時間/330円 ※全会員共通 |
投げ放題パック(ビジター) | 【一般】2,180円 【大学生・専門学生】2,080円 【高校生以下】1,980円 【貸靴】390円 【ドリンクバー】2時間/330円 |
投げ放題パック(ボウラーズクラブ) | 1,880円 【貸靴】390円 【ドリンクバー】2時間/330円 |
レーントゥセントラル
住所 | 沖縄県 中頭郡北中城村島袋1 |
---|---|
電話番号 | 098-932-2981 |
URL | https://lanetocentral.okinawa/ |
営業時間 | 【月~木】10:00~24:00 【金】10:00~25:00 【土】9:00~25:00 【日】9:00~24:00 |
料金表
1G(平日) | 【一般】¥450 【会員・学生】¥400 |
---|---|
1G(土日祝) | 【一般】¥500 【会員・学生】¥450 |
1時間投げ放題 | ¥800 |
2時間投げ放題 | ¥1,300 |
北谷ボウル
住所 | 沖縄県 中頭郡北谷町桑江432 |
---|---|
電話番号 | 098-936-8017 |
URL | http://chatan-spc.com/facilities/bowling |
料金表
1G(平日オープン〜) | 【一般】¥380 【学生・会員】¥350 【シニア・ジュニア】¥350 |
---|---|
1G(平日18:00〜) | 【一般】¥550 【学生・会員】¥470 【シニア・ジュニア】¥420 |
1G(土日祝) | 【一般】¥550 【学生・会員】¥470 【シニア・ジュニア】¥420 |
1時間投げ放題 | 【月〜金】¥1,100 【土(オープン〜16:00受付迄】¥1,100 【日祝(オープン〜12:00受付迄】¥1,100 |
2時間投げ放題 | 【月〜金】¥2,000 【土(オープン〜16:00受付迄】¥2,000 【日祝(オープン〜12:00受付迄】¥2,000 |
名桜ボウル
住所 | 沖縄県 名護市宇茂佐1703-8 |
---|---|
電話番号 | 0980-54-0300 |
URL | http://www.meiobowl.com/ |
営業時間 | 【平日】10:00~24:00 【土日】10:00~24:00 |
料金表
1G:早朝料金(10:00~12:00) | 【一般】¥350 【会員】¥300 |
---|---|
1G:通常料金(12:00~24:00) | 【一般】¥500 【一般会員】¥450 【学生】¥450 【学生会員】¥400 |
シニアDay(10:00~15:00) | 【一般】¥250 【会員】¥200 |
メンズDay(平日月曜) | 【一般】¥350 【会員】¥300 |
レディースDay(平日水曜) | 【一般】¥350 【会員】¥300 |
5Gパック(平日 12:00~17:00) | 【一般】¥1,500 【会員】¥1,200 |
2Gパック(平日 12:00~17:00) ※高校生以下対象 | 【一般】¥800 【会員】¥600 |
深夜特別料金(平日 21:00~24:00) | 【一般】¥350 【会員】¥300 |
宮古ボウリングセンター閉店
住所 | 沖縄県 宮古島市平良下里1259-5 |
---|---|
電話番号 | 0980-72-4141 |
URL | http://miyako-b.com/ |
石垣あやぱにボウル
住所 | 沖縄県 石垣市新川730 |
---|---|
電話番号 | 0980-88-5603 |
URL | http://www.ayapani-bowl.com/ |
営業時間 | 【平日】15:00~24:00 【土日】12:00~24:00 |
料金表
1G平日(一般) | 【大人(大学生も含む)】¥650 【高校生以下】¥600 |
---|---|
1G平日(しまんちゅ会員) | 【大人(15:00~17:00)】¥400 【大人(17:00~)】¥450 【中高生(15:00~20:00)】¥300 【中高生(20:00~)】¥450 【小学生以下(15:00~)】¥300 【小学生以下(20:00~)】¥400 |
1G土日祝(一般) | 【大人(大学生も含む)】¥650 【高校生以下】¥600 |
1G土日祝(しまんちゅ会員) | 【大人(12:00~17:00)】¥550 【大人(17:00~)】¥550 【中高生(12:00~20:00)】¥400 【中高生(20:00~)】¥500 【小学生以下(12:00~)】¥300 【小学生以下(20:00~)】¥450 |
1G(プレミアム会員) | ¥270 |
1G(シルバー会員) | ¥300 |
1
2