鹿児島県のボウリング場一覧(10)
T-MAXボウル
住所 | 鹿児島県 鹿児島市東千石町3-39 |
---|---|
電話番号 | 0992-25-1011 |
URL | http://www.t-maxbowl.com/ |
営業時間 | 10:00〜24:00 |
料金表
(昼)1G | 【一般】¥600 【高校生以下】¥500 【会員】¥400 |
---|---|
(昼)3G | 【一般】¥1,200 【高校生以下】¥1,100 |
(昼)5G | 【一般】¥1,500 【高校生以下】¥1,400 【会員】¥1,200 |
(18:00~)1G | 【一般】¥700 【高校生以下】¥600 【会員】¥400 |
(18:00~)3G | 【一般】¥1,400 【高校生以下】¥1,300 |
(18:00~)5G | 【一般】¥1,700 【高校生以下】¥1,600 【会員】¥1,200 |
サンライトゾーン
住所 | 鹿児島県 鹿児島市東郡元町1-10 |
---|---|
電話番号 | 0992-52-2552 |
URL | http://www.sunlight-zone.com/ |
営業時間 | 10:00〜24:00 |
料金表
平日1G | 【一般】¥600 【高校生以下】¥550 【小学生以下】¥200 【サンクラブ】¥1,200 |
---|---|
平日2G | 【一般】¥1,100 【高校生以下】¥1,000 【小学生以下】¥400 【サンクラブ】¥800 |
平日5G | 【一般】¥1,700 【高校生以下】¥1,400 【小学生以下】¥1,000 【サンクラブ】¥1,200 |
土日祝1G | 【一般】¥650 【高校生以下】¥600 【小学生以下】¥200 【サンクラブ】¥500 |
土日祝2G | 【一般】¥1,200 【高校生以下】¥1,100 【小学生以下】¥400 【サンクラブ】¥900 |
土日祝5G | 【一般】¥1,700 【高校生以下】¥1,400 【小学生以下】¥1,000 【サンクラブ】¥1,200 |
ライフインボウル閉店
住所 | 鹿児島県 南さつま市加世田東本町12-1 |
---|---|
電話番号 | 0993-76-7711 |
ラウンドワンスタジアム 鹿児島宇宿店
住所 | 鹿児島県 鹿児島市宇宿2-2-2 |
---|---|
電話番号 | 0992-84-0655 |
URL | http://www.round1.co.jp/shop/tenpo/kagoshima-kagoshima.html |
営業時間 | 【月~金】10:00~翌06:00 / 【土】06:00~翌06:00 / 【日・祝日】06:00~:翌06:00 |
料金表
1G(クラブ会員) | 【一般】750円 【大学生・専門学生】740円 【中・高校生】660円 【小学生以下】610円 【貸靴】390円 【ドリンクバー】2時間/330円 |
---|---|
1G(ビジター) | 【一般】760円 【大学生・専門学生】750円 【中・高校生】670円 【小学生以下】620円 【貸靴】390円 【ドリンクバー】2時間/330円 |
2G(全会員共通) | 【一般】1,380円 【大学生・専門学生】1,270円 【中・高校生】1,140円 【小学生以下】1,140円 【貸靴】390円 【ドリンクバー】2時間/330円 |
2G(ビジター) | 【一般】1,430円 【大学生・専門学生】1,320円 【中・高校生】1,190円 【小学生以下】1,190円 【貸靴】390円 【ドリンクバー】2時間/330円 |
投げ放題パック | 【一般】2,280円 【大学生・専門学生】2,180円 【高校生以下】1,980円 【貸靴】390円 【ドリンクバー】2時間/330円 ※全会員共通 |
投げ放題パック(ビジター) | 【一般】2,480円 【大学生・専門学生】2,380円 【高校生以下】2,180円 【貸靴】390円 【ドリンクバー】2時間/330円 |
投げ放題パック(ボウラーズクラブ) | 1,980円 【貸靴】390円 【ドリンクバー】2時間/330円 |
ラスベガスボウル休業
住所 | 鹿児島県 奄美市名瀬鳩浜町84-1 |
---|---|
電話番号 | 0997-53-3800 |
串木野ゴールデンボウル閉店
住所 | 鹿児島県 いちき串木野市東塩田町1 |
---|---|
電話番号 | 0996-32-4191 |
国分スターレーン
住所 | 鹿児島県 霧島市国分野口北1618 |
---|---|
電話番号 | 0995-47-7777 |
URL | https://page.line.me/xat.0000171124.9g7 |
営業時間 | 9:00〜23:00 |
料金表
オープン~昼12時 | 一般・学生・幼児は1G=300円 |
---|---|
友の会会員 | 1G=250円 |
(月・木)レディースデー | 1G=250円 |
(火・木)会員デー | 1G=250円 |
指宿いわさきホテルボウリング場
住所 | 鹿児島県 指宿市十二町3805-1 |
---|---|
電話番号 | 0993-22-2131 |
URL | http://ibusuki.iwasakihotels.com/amusement/ |
営業時間 | 平日13:00〜23:00 |
料金表
平日 | 【一般】¥350 【学生】¥300 18:00以降 +¥50 |
---|---|
土日祝 | 【一般】¥450 【学生】¥450 |
枕崎ボウリングセンター
住所 | 鹿児島県 鹿児島県枕崎市千代田町40 |
---|---|
電話番号 | 0993-72-0467 |
営業時間 | 【月〜金】17:00-24:00 / 【土】13:00-01:00 / 【日・祝祭日】13:00-01:00 |
笠之原ボウリングセンター
住所 | 鹿児島県 肝属郡肝付町富山1008-5 |
---|---|
電話番号 | 0994-65-9171 |
営業時間 | 【月〜金】13:00〜22:00 / 【土日】11:00〜22:00 |
料金表
1G(一般) | ¥500 |
---|---|
1G(高校生以下) | ¥450 |
1G(会員) | ¥400 |